2024年 | ||
---|---|---|
試合結果 | 得点 | 失点 |
15勝4分1敗 | 73 | 18 |
名前 | 得点 |
---|---|
加藤 | 6 |
益子 | 8 |
田端大輔 | 18 |
田端優作 | 11 |
長岡 | 4 |
翔童 | 2 |
篠田 | 5 |
優吾 | 3 |
オガ | 2 |
ジュン | 3 |
橋本 | 1 |
山本 | 2 |
木村健太 | 5 |
大平 | 1 |
森 | 2 |
名前 | アシスト |
---|---|
益子 | 5 |
山本 | 6 |
龍田 | 5 |
田端大祐 | 5 |
田端優作 | 11 |
加藤 | 2 |
翔童 | 1 |
尾形 | 1 |
橋本 | 1 |
純 | 1 |
ゆうご | 4 |
オガ | 1 |
篠田 | 2 |
ケンスケ | 2 |
2024年 | ||
---|---|---|
試合結果 | 得点 | 失点 |
15勝4分1敗 | 73 | 18 |
名前 | 得点 |
---|---|
加藤 | 6 |
益子 | 8 |
田端大輔 | 18 |
田端優作 | 11 |
長岡 | 4 |
翔童 | 2 |
篠田 | 5 |
優吾 | 3 |
オガ | 2 |
ジュン | 3 |
橋本 | 1 |
山本 | 2 |
木村健太 | 5 |
大平 | 1 |
森 | 2 |
名前 | アシスト |
---|---|
益子 | 5 |
山本 | 6 |
龍田 | 5 |
田端大祐 | 5 |
田端優作 | 11 |
加藤 | 2 |
翔童 | 1 |
尾形 | 1 |
橋本 | 1 |
純 | 1 |
ゆうご | 4 |
オガ | 1 |
篠田 | 2 |
ケンスケ | 2 |
関連する記事はまだ見つかりませんでした。